WatchGuardとは
中小企業から大企業まで幅広く使われるWatchGuardのUTM
米国シアトルにある、ネットワークセキュリティ装置を開発販売している会社です。
主にファイアウォール、セキュリティゲートウェイ、VPN(Virtual Private Network)ソリューション、ウェブフィルタリング、侵入防止システム(IPS)、統合セキュリティプラットフォームなどの機能を持つ装置、UTMやその他セキュリティに関する機器、ソフトを開発、販売しています。販売依頼、筐体の色が赤色なため、「赤箱」とも呼ばれています。
WatchGuard UTMの利点
システムを構築する際に、様々なベンダーの製品・各分野で最もよいハード・ソフトを選択し、その組み合わせでシステム構築をすることをベストオブブリードと言います。激しく変化するセキュリティ環境の中で、最も優れたエンジンを組み合わせる事で真の多層防御が得られます。
WatchGuard UTMデータシート
支社やリモートアプリケーション向け | 小規模オフィス ブランチオフィス | 小規模オフィス ブランチオフィス | 小規模オフィス ブランチオフィス | 小中規模オフィス | 小中規模オフィス | 中規模オフィス 分散型エンタープライズ | 中規模オフィス 分散型エンタープライズ | |
テーブルトップタイプ | ラックマウントタイプ | |||||||
WatchGuard® Model | Firebox NV5 | Firebox T25/T25-W | Firebox T45/T45-PoE/T45-W-PoE | Firebox T85 | Firebox M290 | Firebox M390 | Firebox M590 | Firebox M690 |
UTM (Full Scan) ** | N/A | 403 Mbps | 557 Mbps | 943 Mbps | 1.18 Gbps | 2.4 Gbps | 3.3 Gbps | 4.6 Gbps |
Firewall (UDP 1518) | 410 Mbps | 3.14 Gbps | 3.94 Gbps | 4.96 Gbps | 5.8 Gbps | 18.0 Gbps | 20.0 Gbps | 29.7 Gbps |
Firewall (IMIX) | 150 Mbps | 900 Mbps | 1.44 Gbps | 2.40 Gbps | ||||
VPN (UDP 1518) | 200 Mbps | 1.02 Gbps | 1.58 Gbps | 2.04 Gbps | 2.4 Gbps | 5.2 Gbps | 6.84 Gbps | 10.0 Gbps |
VPN (IMIX) | 62 Mbps | 300 Mbps | 460 Mbps | 680 Mbps | 800 Mbps | 1.8 Gbps | 2.2 Gbps | 3.2 Gbps |
AntiVirus | N/A | 472 Mbps | 874 Mbps | 1.53 Gbps | 1.47 Gbps | 3.1 Gbps | 5.0 Gbps | 6.2 Gbps |
IPS (Full Scan) | N/A | 525 Mbps | 716 Mbps | 1.28 Gbps | 1.3 Gbps | 3.3 Gbps | 4.6 Gbps | 5.8 Gbps |
HTTPS (Full Scan) | 155 Mbps | N/A | ||||||
HTTPS (IPS有効時/Full Scan) | N/A | 216 Mbps | 301 Mbps | 576 Mbps | 696 Mbps | 1.32 Gbps | 1.9 Gbps | 2.9 Gbps |
VPN Tunnels | ||||||||
Branch Office VPN Tunnels | 10 | 10 | 30 | 60 | 75 | 250 | 500 | 1000 |
Mobile VPN | 10 | 10 | 30 | 60 | 75 | 250 | 500 | 1000 |
Hardware | ||||||||
Interfaces & Modules | 3x1Gb | 5x1Gb | 5x1Gb | 8x1Gb; Optional 1xSFP+ | 8x1Gb | 8x1Gb | 8x1Gb & 2xSFP+ | 8x1Gb & 2xSFP+ & 2x10Gb multispeed |
PoE Models | N/A | T45-PoE (PoE+) | T85-PoE (PoE+) | N/A | ||||
Wireless Models | N/A | T25-W(802.11ax) | T45-W-PoE(802.11ax) | N/A | ||||
サイズ(W×D×H) | 190 x 152 x 32 mm | 203.2 x 215.9 x 43.2 mm | 205.5 x 290 x 43 mm | 203.2 x 215.9 x 43.2 mm | 307mm x 438mm x 44mm | |||
Networking Features | ||||||||
VLAN | 10 | 10 | 30 | 75 | 100 | 250 | 750 | 1000 |
SD-WAN Dynamic Path Selection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Supported Security Services | ||||||||
Support License | ||||||||
Access Portal *** | N/A | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SD-WAN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stateful Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VPN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Basic Security Suite | ||||||||
Application Control | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gateway AntiVirus | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Intrusion Prevention Service (IPS) | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Network Discovery | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reputation Enabled Defense | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
spamBlocker | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
WebBlocker | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Total Security Suite | ||||||||
APT Blocker | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DNSWatch | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IntelligentAV | N/A | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Threat Detection and Response | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
** UTMスループットは、AV、IPS、アプリケーション制御を有効にした状態で、HTTPトラフィックを用いて測定されており、アプライアンスの全てのセキュリティサービスを有効にした状態には適用されません。
*** Total Security Suite required for M290, M390, M590, M690.
Throughput rates are determined using multiple flows through multiple ports and will vary depending on environment and configuration. Max firewall throughput tested using 1518 byte UDP packets based on RFC 2544 methodology.
製品仕様は2023年6月時点のデータです。データは予告なく変更される場合があります。ご了承下さい。